
| MICE | |||
|---|---|---|---|
| January 15: 28 entries; Wedgeworth Elementary School, Hacienda Hts., CA | |||
| Go to Challenge Trophy Winners | |||
| Best In Show (18) | KKE1068-A | Chocolate Tan Satin | Chris Villalpando |
| Standard (6) | MMM NFC2001 | P.E. White Self | Troya Duncanson |
| Self (2) | MMM NFC2001 | P.E. White | Troya Duncanson |
| Tan & Fox (2) | MMM T2004 | Chocolate Tan | Troya Duncanson |
| Marked (1) | MMM D2006 | Blue Dutch | Troya Duncanson |
| AOC (1) | MHM A184-SIS | Siamese Sable | Ann Quinn |
| Satin (4) | KKE1068-A | Chocolate Tan | Chris Villalpando |
| Tan & Fox (3) | KKE1068-A | Chocolate Tan | Chris Villalpando |
| Marked (1) | MMM Dave | Chocolate Variegated | Troya Duncanson |
| Long Hair (5) | MMM AM2011 | Coffee Fox | Troya Duncanson |
| Tan & Fox (3) | MMM AM2011 | Coffee Fox | Troya Duncanson |
| Marked (1) | MHM A161-SPT | Black Spotted Tan | Ann Quinn |
| AOC (1) | MMM AM2015 | Siamese | Troya Duncanson |
| Long Hair Satin (2) | MMM AM2018 | Black Tan | Troya Duncanson |
| Self (1) | MMM AM2016 | P.E. Fawn | Troya Duncanson |
| Tan & Fox (1) | MMM AM2018 | Black Tan | Troya Duncanson |
| Frizzie Satin (1) | MHM A212-T | Champagne Tan | Ann Quinn |
| Unstd. (2) | MMM BF2022 | Reverse Siamese Fox | Troya Duncanson |
| English (8) | KKE1068-A | Chocolate Tan Satin | Chris Villalpando |
| March 13: 7 entries; Woodcrest Community Center WCC, Riverside, CA | |||
| Best In Show (4) | MHM A218-T | Lilac Tan Frizzie Satin | Ann Quinn |
| Standard (1) | MHM A197-SI | Siamese AOC | Ann Quinn |
| Long Hair Satin (2) | MHM A219-T | Lilac Tan | Ann Quinn |
| Self (1) | MHM A220-S | Fawn | Ann Quinn |
| Tan & Fox (1) | MHM A219-T | Lilac Tan | Ann Quinn |
| Frizzie Satin (1) | MHM A218-T | Lilac Tan | Ann Quinn |
| Pet (3) | Benji | Nichole Royer | |
| May 21: 3 entries; Wedgeworth Elementary School, Hacienda Hts., CA | |||
| Best In Show (3) | RN ISTNF-1 | Ivory Self Satin | Nancy Ferris |
| Standard (2) | RN PEWF-3 | P.E. White Self | Nancy Ferris |
| Satin (1) | RN ISTNF-1 | Ivory Self | Nancy Ferns |
| June 12 PET SHOW: 5 entries; Woodcrest Community Center WCC, Riverside, CA | |||
| Cutest Mouse Adult (3) | #1 | Lisa Shelton | |
| Cutest Mouse Youth (2) | Pebbles | Vanessa Oliva | |
| July 9: 7 entries (0 regular entries); Orange County Fair OCF, Costa Mesa, CA | |||
| Pet Adult (2) | Dee-oh-gee | Nichole Royer | |
| Pet Youth (1) | Mighty | Mike Bunny | |
| Cutest Mouse Adult (4) | Dee oh gee | Nichole Royer | |
| September 25: 5 entries; L.A. Fair, Fairplex, Pomona, CA | |||
| Best In Show (3) | RN PEWF-4 | P.E. White Self Standard | Nancy Ferris |
| Standard (3) | RN PEWF-4 | P.E. White Self | Nancy Ferris |
| Pet Adult (2) | Silkie | Gina Hendricks | |
| October 16 PET SHOW: 4 entries; Woodcrest Community Center WCC, Riverside, CA | |||
| Cutest Mouse Adult (4) | CJ Butch | Jackie Jennings | |
| November 13: 5 entries; Woodcrest Community Center WCC, Riverside, CA | |||
| Best In Show (3) | RN IF-1 | Ivory Self Standard | Nancy Ferris |
| Standard (3) | RN IF-1 | Ivory Self | Nancy Ferris |
| Pet Adult (2) | Sadie | Gina Hendricks | |
| OTHER (Artwork/Misc. Pet Classes) | |||
| December 4: 7 entries, Kooky Kontainer Contest (Rats & Mice); Woodcrest Community Center WCC, Riverside, CA | |||
| Kooky Kontainer Adult (5) | Ferris Wheel | Craig Schumacher | |
| Kooky Kontainer Youth (2) | Gingerbread House | Kelli Carson | |
Mouse Stud Names 1994
CJ=Crystal Jack/Jackie Jennings
KK=Karen’s Kritters/Karen Robbins
MHM=Mile High Mice/Ann Quinn
MMM=Misty Mountain Mice/Troya Duncanson
RN=Rat Nook/Nancy Ferris